ÜberStrainer Filtro de laboratorio, set 3, varios tamaños de malla
Product specification
| Información | |
|---|---|
| Variante | 1 paquete, 10 unidades, estéril |
| Esterilidad | estéril |
| Material de filtro | tejido de malla, PET |
| Tamaño de los poros | 100 µm, 200 µm, 300 µm, 400 µm, 500 µm |
| Tipo de malla | tejido |
| Área de filtrado | 1,84 cm² |
| Material de la carcasa | PÁGINAS |
| Color | amarillo neón transparente, marrón transparente, rojo transparente, verde neón transparente, rosa neón transparente |
| Tipo de cierre | tapa luer |
| Material de cierre | PÁGINAS |
| Contenido del producto | Tapón de rosca con conexión luer, adaptador para tubos de centrífuga de 50 ml, Adaptador universal para tubos de reacción de 1,5, 2 y 15 ml |
| Indicado para | Tubos de reacción de 1,5 ml, Tubos de reacción de 2 ml, tubo de centrífuga de 15 ml, tubo de centrífuga de 50 ml, Placas de cultivo celular de 20 mm |
| Volumen de muestra | 0,25 - 6 ml |
| Fijación del material filtrante | inyectado en la carcasa para una sujeción fuerte |
| Control de flujo | sí, en combinación con el adaptador de tubo de 50 ml |
| Disociación tisular | sí, en combinación con el adaptador de tubo de 50 ml |
| Centrifugabilidad | 1.000 x g (máx.) |
| Autoclavabilidad | su diseño modular proporciona al filtro de laboratorio diversas funciones específicas, además de versatilidad. El filtro, con su gran capacidad y tapa de rosca, no solo es autoclavable, sino que también se puede centrifugar. |
| Desinfectable | sí, con 70% eetanol |
| Comparable a | pluriStrainer |
| Estabilidad química | isopropanol, tampón de lisis celular |
| General information | |
|---|---|
| Embalaje del artículo | 5 BOLSAS/PAQUETE, 2 uds./BOLSA |
| Fabricante | pluriSelect |
| Condiciones de entrega | temperatura ambiente |
| Condiciones de almacenamiento | temperatura ambiente |
| Declaración reglamentaria | Solo para uso en investigación. No apto para procedimientos de diagnóstico. |