Filtre de laboratoire ÜberStrainer, set 1, différentes tailles de mailles
Überstrainer Laborfilter Set 1, verschiedene Filter mit PET-Siebgewebe und PP-Gehäuse, universell und funktional, mit Schraubkappe, Überstrainer Konnektor und Universaladapter für verschiedene Reaktionsgefäße.
Code SH:
39269097
Your dynamic snippet is displayed here ... This message is displayed because you have not provided a filter or template for use.
Product specification
| Information | |
|---|---|
| Variante | 1 PAK, 10 pc, stérile |
| Stérilité | stérile |
| Matériau du filtre | tissu à mailles, PET |
| Taille des pores | 20 µm, 60 µm, 100 µm, 300 µm, 500 µm |
| Type de maille | tissé |
| Matériau du boîtier | PP |
| Couleur | vert transparent, bleu transparent, jaune fluo transparent, rouge transparent, rose fluo transparent |
| Type de fermeture | bouchon à vis avec connexion Luer (femelle) |
| Matériau de fermeture | PP |
| Contenu du produit | vis Capuchon avec connexion luer, adaptateur pour tubes à centrifuger de 50 ml, adaptateur universel pour tubes de réaction de 1,5, 2 et 15 ml |
| Convient à | 1.tubes de réaction de 5 ml, tubes de réaction de 2 ml, tube à centrifuger de 15 ml, tube à centrifuger de 50 ml, plaques de culture cellulaire de 20 mm |
| Volume de l'échantillon | 0.25 - 6 ml |
| Fixation du matériau filtrant | injecté dans le logement pour un maintien solide |
| Contrôle du débit | oui, en combinaison avec l'adaptateur pour tube de 50 ml |
| Dissociation des tissus | oui, en combinaison avec l'adaptateur pour tube de 50 ml |
| Centrifugation | 1.000 x g (max) |
| Autoclavabilité | non, non autoclavable |
| Désinfectable | oui, avec 70% ethanol |
| Comparable à | pluriTamis |
| Stabilité chimique | Isopropanol, tampon de lyse cellulaire |
| General information | |
|---|---|
| Emballage de l'article | 5 SAC / PAK, 2 pc / SAC |
| Fabricant | pluriSelect |
| Conditions de livraison | température ambiante |
| Condition de stockage | température ambiante |
| Déclaration réglementaire | Uniquement pour la recherche. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic. |