Filtro da laboratorio ÜberStrainer, set 1, varie dimensioni di maglia
Überstrainer Laborfilter Set 1, verschiedene Filter mit PET-Siebgewebe und PP-Gehäuse, universell und funktional, mit Schraubkappe, Überstrainer Konnektor und Universaladapter für verschiedene Reaktionsgefäße.
Codice SA:
39269097
Your dynamic snippet is displayed here ... This message is displayed because you have not provided a filter or template for use.
Product specification
| Informazioni | |
|---|---|
| Variante | 1 PAK, 10 pezzi, sterile |
| Sterilità | sterile |
| Materiale del filtro | tessuto a rete, PET |
| Dimensione dei pori | 20 µm, 60 µm, 100 µm, 300 µm, 500 µm |
| Dimensione della maglia | tessuto |
| Materiale dell'alloggiamento | PP |
| Color | verde trasparente, blu trasparente, giallo neon trasparente, rosso trasparente, rosa neon trasparente |
| Tipo di chiusura | tappo a vite con attacco Luer (femmina) |
| Materiale della chiusura | PP |
| Contenuto del prodotto | tappo a vite con attacco Luer, adattatore per provette da centrifuga da 50 ml, adattatore universale per provette di reazione da 1,5, 2 e 15 ml |
| Adatto per | 1.recipienti di reazione da 5 ml, recipienti di reazione da 2 ml, provetta per centrifuga da 15 ml, provetta da 50 ml per centrifuga, piastre per coltura cellulare da 20 mm |
| Volume del campione | 0.25 - 6 ml |
| Fissazione del materiale filtrante | iniettato nell'alloggiamento per una tenuta forte |
| Controllo del flusso | sì, in combinazione con l'adattatore per tubi da 50 ml |
| Dissociazione del tessuto | sì, in combinazione con l'adattatore per tubi da 50 ml |
| Centrifugabilità | 1.000 x g (max) |
| Autoclavabilità | no, non è autoclavabile |
| Disinfettabile | sì, con 70% ethanol |
| Paragonabile a | pluriStrainer |
| Stabilità chimica | Isopropanolo, tampone di lisi cellulare |
| General information | |
|---|---|
| Articolo Imballaggio | 5 sacchetti / PAK, 2 pezzi / sacchetto |
| Produttore | pluriSelect |
| Condizioni di consegna | temperatura ambiente |
| Condizione di conservazione | temperatura ambiente |
| Dichiarazione normativa | Solo per uso di ricerca. Non per l'uso in procedure diagnostiche. |